上海创明钢铁有限公司为您提供澳标的槽钢和美标的槽钢材质是一样的吗。澳标的槽钢材质有:G250、G300、G350等
美标的槽钢材质有:A36、A572、A992等
澳标支腿槽钢规格理论重量表(PFC)
品名 规格 型号 米重 材质
澳标槽钢 75PFC 75x40x3.8x6.1 5.9 G250 G300 G350
澳标槽钢 100PFC 100x50x4.2x6.7 8.31 G250 G300 G350
澳标槽钢 125PFC 125x65x4.7x7.5 11.9 G250 G300 G350
澳标槽钢 150PFC 150x75x6x9.5 17.7 G250 G300 G350
澳标槽钢 180PFC 180x75x6x11 20.9 G250 G300 G350
澳标槽钢 200PFC 200x75x6x12 22.9 G250 G300 G350
澳标槽钢 230PFC 230x75x6.5x12 25.1 G250 G300 G350
澳标槽钢 250PFC 250x90x8x15 35.5 G250 G300 G350
澳标槽钢 300PFC 300x90x8x16 40.1 G250 G300 G350
澳标槽钢 380PFC 380x100x10x17.5 55.2 G250 G300 G350
品种 型号 尺寸 米重
美标槽钢 c3*3.5 c75*5.2 76*35*3.4*6.9 5.2
美标槽钢 c3*4.1 c75*6.1 76*35*4.3*6.9 6.1
美标槽钢 c3*5 c75*7.4 76*37*6.6*6.9 7.4
美标槽钢 c3*6 c75*8.9 76*40*9*6.9 8
美标槽钢 c4*4.5 c100*6.7 102*40*3.2*7.5 6.7
美标槽钢 c4*5.4 c100*8 102*40*4.7*7.5 8
美标槽钢 c4*6.25 c100*9.3 102*42*6.3*6.9 9.3
美标槽钢 c4*7.25 c100*108 102*43*8.2*7.5 10.8
美标槽钢 c5*6.7 c130*10.4 127*44*4.8*8.1 10.4
美标槽钢 c5*9 c130*13 127*47*8.3*8.1 13
美标槽钢 c6*8.2 c150*12.2 152*48*5.1*8.7 12.2
美标槽钢 c6*10.5 c150*15.6 152*51*8*8.7 15.6
美标槽钢 c6*13 c150*19.3 152*54*11.1*8.7 19.3
美标槽钢 c7*9.8 c180*14.6 178*53*5.3*9.3 14.6
美标槽钢 c7*12.25 c180*18.2 178*55*8*9.3 18.2
美标槽钢 c7*14.75 c180*22 1748*58*10.6*9.3 22
美标槽钢 c8*11.5 c200*17.1 203*57*5.6*9.9 17.1
美标槽钢 c8*13.75 c200*20.5 203*59*7.7*9.9 20.5
美标槽钢 c8*18.75 c200*27.9 203*64*12.4*9.9 27.9
美标槽钢 c9*13.4 c230*19.9 229*61*5.9*10.5 19.9
美标槽钢 c9*15 c230*22 229*63*7.2*10.5 22
美标槽钢 c9*20 c230*30 229*67*11.4*10.5 30
美标槽钢 c10*15.3 c250*22.8 254*65*6.1*11.1 22.8
美标槽钢 c10*20 c250*30 254*69*9.6*11.1 30
美标槽钢 c10*25 c250*37 254*73*13.4*11.1 37
美标槽钢 c10*30 c250*45 254*76*17.1*11.1 45
美标槽钢 c12*20.7 c310*30.8 305*74*7.2*12.7 30.8
美标槽钢 c12*25 c310*37 305*77*9.8*12.7 37
美标槽钢 c12*30 c310*45 305*80*13*12.7 45
美标槽钢 c15*33.9 c380*50.4 381*86*10.2*16.5 50.4
美标槽钢 c15*40 c380*60 381*89*13.2*16.5 60
美标槽钢 c15*50 c380*74 381*94*18.2*16.5 74
本公司主营:
欧标H型钢
-
美标H型钢
-
澳标H型钢
-
日标槽钢
-
美标槽钢
本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/155144610.html
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:18964586721,0757-28339680,欢迎您的来电咨询!

滇公网安备 53011202000392号