1、整车结构严谨、做工精细、外形美观。
参数表:
| 型号 | dyc1016 | dyc1020 | dyc1025 | dyc1030 | dyc1035 | |
| 额定载荷 q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心 c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 h | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 货叉-高度 h3 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 货叉长度 l | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 货叉尺寸e*s | mm | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 |
| 货叉总宽度(可调)e | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 转弯半径 | mm | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作业时门架-高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 门架缩回时总高度h1 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 总宽度b | mm | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 |
| 总长度a | mm | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
| 小离地间隙 | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空/满载 | mm/s | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 |
| 下降速度空/满载 | mm/s | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 |
| 提升电机 | v/kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw |
| 蓄电池 | v/ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah |
| 充电器 | v/a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a |
| 净重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
| 泵站 | hydrapower | |||||
| 型号 | dyc1516 | dyc1020 | dyc1525 | dyc1530 | dyc1535 | |
| 额定载荷 q | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心 c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 h | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 货叉-高度 h3 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 货叉长度 l | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 货叉尺寸e*s | mm | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 |
| 货叉总宽度(可调)e | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 转弯半径 | mm | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作业时门架-高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 门架缩回时总高度h1 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 总宽度b | mm | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 |
| 总长度a | mm | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
| 小离地间隙 | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空/满载 | mm/s | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 |
| 下降速度空/满载 | mm/s | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 |
| 提升电机 | v/kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw |
| 蓄电池 | v/ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah |
| 充电器 | v/a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a |
| 净重 | kg | 395 | 430 | 450 | 500 | |
本公司主营:
本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/16593461.html
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!

滇公网安备 53011202000392号