您好,欢迎来到100招商网! 请登录    [QQ账号登录]  [免费注册]

100招商网,专业化企业招商推广平台
  • 招商
  • 供应
  • 产品
  • 企业
首页 > 广东企业信息网 > 交通运输 > 装载机械 > <上一个   下一个>

销售深圳半自动叉车,龙岗半自动叉车批发

价    格

更新时间

  • 来电咨询

    2014-1-2

郑晶
18688938023 | 0755-29094091
  • 主营产品| 尚未填写
  • 单位地址| 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园113-115号
查看更多信息
本公司最新发布
本页信息为深圳市卓力生机械有限公司为您提供的“销售深圳半自动叉车,龙岗半自动叉车批发”产品信息,如您想了解更多关于“销售深圳半自动叉车,龙岗半自动叉车批发”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
深圳市卓力生机械有限公司为您提供销售深圳半自动叉车,龙岗半自动叉车批发。产品简介:
1、整车结构严谨、做工精细、外形美观。

2.选择用-hydrapower液压泵站,动力-,配置骆驼电池,电力-3.特殊轧制工艺制造的“c”型钢门架,坚固安全4.采用整体冲压成型的钢板货叉,美观-5.表面全部用烤漆处理,塑料壳体采用注塑成型。

参数表:
型号  dyc1016 dyc1020 dyc1025 dyc1030 dyc1035
额定载荷 q kg 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心 c  mm 500 500 500 500 500
起升高度 h mm 1600 2000 2500 3000 3500
货叉-高度 h3 mm 85 85 85 85 85
货叉长度 l  mm 1000 1000 1000 1000 1000
货叉尺寸e*s  mm 54x160 54x160 54x160 54x160 54x160
货叉总宽度(可调)e  mm 695 695 695 695 695
转弯半径  mm 1326 1326 1326 1326 1326
作业时门架-高度 mm 2165 2532 3032 3532 4032
门架缩回时总高度h1 mm 2165 1565 1815 2065 2315
总宽度b mm 804、904 804、904 804、904 804、904 804、904
总长度a mm 1673 1673 1673 1673 1673
小离地间隙 mm 84 84 84 84 84
提升速度空/满载 mm/s 230、130 230、130 230、130 230、130 230、130
下降速度空/满载 mm/s 400、500 400、500 400、500 400、500 400、500
提升电机  v/kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw
蓄电池  v/ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah
充电器  v/a 12v,20a 12v,20a 12v,20a 12v,20a 12v,20a
净重  kg 375 410 450 480 550
泵站   hydrapower
型号  dyc1516 dyc1020 dyc1525 dyc1530 dyc1535
额定载荷 q kg 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 c  mm 500 500 500 500 500
起升高度 h mm 1600 2000 2500 3000 3500
货叉-高度 h3 mm 85 85 85 85 85
货叉长度 l  mm 1000 1000 1000 1000 1000
货叉尺寸e*s  mm 54x160 54x160 54x160 54x160 54x160
货叉总宽度(可调)e  mm 695 695 695 695 695
转弯半径  mm 1326 1326 1326 1326 1326
作业时门架-高度 mm 2165 2532 3032 3532 4032
门架缩回时总高度h1 mm 2165 1565 1815 2065 2315
总宽度b mm 804、904 804、904 804、904 804、904 804、904
总长度a mm 1673 1673 1673 1673 1673
小离地间隙 mm 84 84 84 84 84
提升速度空/满载 mm/s 230、130 230、130 230、130 230、130 230、130
下降速度空/满载 mm/s 400、500 400、500 400、500 400、500 400、500
提升电机  v/kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw 12v,1.6kw
蓄电池  v/ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah 12,120ah
充电器  v/a 12v,20a 12v,20a 12v,20a 12v,20a 12v,20a
净重  kg 395 430 450 500


     本公司主营:
     本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/16593461.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆