苏州盈协机电有限公司为您提供台湾cjac西捷克缓冲器ac-1415-6k。 台湾CJAC西捷克缓冲器AC-1415-6K 缓冲器厂家
型号 行程
(mm) zui大吸收能量
Nm(Etc) 小时吸收能量
Nm(Etc) zui大有效重量
Kg(Me) zui高撞击速度
m/s( v ) 工作温度
(°C) 重量
(g) 询价
AC-1415-6K 15 9.8 35280 30 1 -10~+80 80
AC-1415-7K 15 9.8 35280 15 1.5 -10~+80 80
AC-2030-5K 30 44 26460 60 1.2 -10~+80 185
AC-2030-6K 30 44 26460 30 1.7 -10~+80 185
AC-2030-7K 30 44 26460 15 2.4 -10~+80 185
AC-2030-16K 30 44 26460 5 4.2 -10~+80 205
AC-2030-18K 30 44 26460 3 6 -10~+80 205
AC-2050-11K 50 59 35280 30 2 -10~+80 250
AC-2050-12K 50 59 35280 15 2.8 -10~+80 250
AC-2050-13K 50 59 35280 8 3.8 -10~+80 250
AC-2050-16K 50 59 35280 5 5 -10~+80 250
AC-2050-17K 50 59 35280 3 6.8 -10~+80 235
AC2020-2K 20 36 22000 27 2 -10~+80 170
AC2025-2K 25 40 24200 35 2 -10~+80 180
型号 螺纹
公称 行程
(mm) A B C D E F G H I J K 询价
AC-1415-6K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-1415-7K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-2030-5K M 201.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-6K M 201.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-7K M 201.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-16K M 201.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2030-18K M 201.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2050-11K M 201.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-12K M 201.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-13K M 201.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-16K M 201.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-17K M 201.5 50 221.8 156 17.8 5 15.8 60 4 26 7 18.2 10
AC2020-2K M201.5 20 129.3 95 18 5 15.8 74.5 3.8 26 7 - -
AC2025-2K M201.5 25 140.4 100 18 5 15.8 81 2.7 26 7 -
本公司主营:
德国力士乐
-
康百世
-
北京华德
-
北部精机
-
日本考世美
本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/149933047.html
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:18013529139,0512-69579139,欢迎您的来电咨询!