您好,欢迎来到100招商网! 请登录    [QQ账号登录]  [免费注册]

100招商网,专业化企业招商推广平台
  • 招商
  • 供应
  • 产品
  • 企业
首页 > 上海企业信息网 > 机械及工业制品 > 轴承 > <上一个   下一个>
品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承

品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承

价    格

更新时间

张工
13636569527 | 021-52797858-8008询价
  • 联系人| 张工
  • 联系电话| 021-52797858-8008询价
  • 联系手机| 13636569527
  • 主营产品| nadella,fafnir,starlink-belt
  • 单位地址| 上海市嘉定区徐行镇汇源路778弄19幢1501室
查看更多信息
本页信息为上海川代轴承机械有限公司为您提供的“品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承”产品信息,如您想了解更多关于“品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
上海川代轴承机械有限公司为您提供品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承。品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承

为您提供gy1102krrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5厚度结构,ra008rrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5游隙尺寸表,gy1008krrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5厂家,gya110rrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5型号-转速,gyae35rrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5参数,gy1014krrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5规格型号,rae25rrb美国轴承品牌fafnir轴承型号gdw5额定动负载荷.

ra008rr ra008rrb s1008k 12.700 0.15
ra009rr ra009rrb s1009k 203 14.288 40 19.05 13(2) 6.5 12.55 4.0 28.6 13.5 28.6 0.15 4700 10600
ra010rr ra010rrb s1010k 15.875 0.13
rae17rr rae17rrb se17k 17 0.13
ra012rr ra012rrb s1012k 204 19.050 47 21.44 15(3) 7.49 13.92 4.0 33.3 13.5 31 0.13 6200 14300
rae20rr rae20rrb se20k 20 0.13
ra013rr ra013rrb s1013k 20.638 0.23
ra014rr ra014rrb s1014k 205 22.225 52 21.44 15 7.49 13.92 4.0 38.1 13.5 31 0.21 7700 15800
ra015rr ra015rrb s1015k 23.812 0.20
ra100rr ra100rrb s1100k 25.400 0.19
rae25rr rae25rrb se25k 25 0.19
ra101rr ra101rrb s1101k 26.988 0.35
ra102rr ra102rrb s1102k 206 28.575 62 23.82 18 8.99 14.81 4.0 44.1 15.9 35.7 0.33 11100 21800
ra103rr ra103rrb s1103k 30.162 0.32
ra103rr2 ra103rrb2 s1103k3 31.750 0.30
rae30rr rae30rrb se30k 30 0.32
ra104rr ra104rrb s1104k 31.750 0.56
ra105rr ra105rrb s1105k 207 33.338 72 25.4 19 9.5 15.9 4.0 54.40 17.1 38.9 0.54 15100 28500
ra106rr ra106rrb s1106k 34.925 0.51
ra107rr ra107rrb s1107k 36.512 0.48
rae35rr rae35rrb se35k 35 0.51
ra108rr ra108rrb s1108k 208 38.100 80 30.18 22(4) 11 19.18 4.8 60.3 18.3 43.7 0.69 19600 36000
ra109rr ra109rrb s1109k 39.688 0.65
rae40rr rae40rrb se40k 40 0.65
ra110rr ra110rrb s1110k 41.275 0.78
ra111rr ra111rrb s1111k 209 42.862 85 30.18 22 11 19.18 4.8 63.5 18.3 43.7 0.74 20000 36000
ra112rr ra112rrb s1112k 44.450 0.68
rae45rr rae45rrb se45k 45 0.68
ra113rr ra113rrb s1113k 46.038 0.88
ra114rr ra114rrb s1114k 210 47.625 90 30.18 22 11 19.18 4.8 69.9 18.3 43.7 0.83 22700 39200
ra115rr ra115rrb s1115k 49.212 0.77
ra115rr2 ra115rrb2 s1115k2 50.800 0.72
rae50rr rae50rrb se50k 50 0.77
ra200rr ra200rrb s1200k 50.800 0.96
ra201rr ra201rrb s1201k 211 52.388 100 32.54 24 11.99 20.55 4.8 76.2 20.6 48.4 0.90 28500 48000
ra202rr ra202rrb s1202k 53.975 0.86
ra203rr ra203rrb s1203k 55.562 0.81
rae55rr rae55rrb se55k 55 0.81

gra008rr gra008rrb s1008k 12.700 0.15
? gra009rrb s1009k 14.288 40 19.05 13(2) 6.5 12.55 4.0 28.6 13.5 2.72 28.6 0.15 4700 10600
gra010rr gra010rrb s1010k 203 15.875 0.13
grae17rr grae17rrb se17k 17 0.13
gra012rr gra012rrb s1012k 204 19.050 47 21.44 15(3) 7.49 13.92 4.0 33.3 13.5 3.05 31 0.13 6200 14300
grae20rr grae20rrb se20k 20 0.13
? gra013rrb s1013k 20.638 0.23
gra014rr gra014rrb s1014k 205 22.225 52 21.44 15 7.49 13.92 4.0 38.1 13.5 3.61 31 0.21 7700 15800
? gra015rrb s1015k 23.812 0.20
gra100rr gra100rrb s1100k 25.400 0.19
grae25rr grae25rrb se25k 25 0.19
gra101rr gra101rrb s1101k 26.988 0.35
gra102rr gra102rrb s1102k 206 28.575 62 23.83 18 8.99 14.81 4.0 44.1 15.9 4.17 35.7 0.33 11100 21800
gra103rr gra103rrb s1103k 30.162 0.32
gra103rr2 gra103rrb2 s1103k3 31.750 0.30
grae30rr grae30rrb se30k 30 0.32
gra104rr gra104rrb s1104k 31.750 0.56
? gra105rrb s1105k 207 33.338 72 25.4 19 9.5 15.9 4.0 54.0 17.1 3.68 38.9 0.54 15100 28500
? gra106rrb s1106k 34.925 0.51
? gra107rrb s1107k 36.512 0.48
grae35rr grae35rrb se35k 35 0.51
gra108rr gra108rrb s1108k 208 38.100 80 30.18 22(4) 11 19.18 4.8 60.3 18.3 4.17 43.7 0.69 19600 36000
? gra109rrb s1109k 39.688 0.65
grae40rr grae40rrb se40k 40 0.65
? gra110rrb s1110k 41.275 0.78
? gra111rrb s1111k 209 42.862 85 30.18 22 11 19.18 4.8 63.5 18.3 4.55 43.7 0.74 20500 36300
? gra112rrb s1112k 44.450 0.68
? grae45rrb se45k 45 0.68
? gra113rrb s1113k 46.038 0.88
? gra114rrb s1114k 210 47.625 90 30.18 22 11 19.18 4.8 69.9 18.3 4.44 43.7 0.83 22700 39200
? gra115rrb s1115k 49.212 0.77
? gra115rrb2 s1115k2 50.800 0.72
? grae50rrb se50k 50 0.77
? gra200rrb s1200k 50.800 0.96
? gra201rrb s1201k 211 52.388 100 32.54 24 11.99 20.55 4.8 76.2 20.6 4.9 48.4 0.90 28500 48000
? gra202rrb s1202k 53.975 0.86
? gra203rrb s1203k 55.562 0.81

,gya008rrb ,gya010rrb ,gya012rrb ,gyae20rrb ,gya014rrb ,gya015rrb ,gya100rrb ,gyae25rrb ,gya102rrb ,gya103rrb ,gya103rrb2 ,gyae30rrb ,gya104rrb ,gya106rrb ,gya107rrb ,gyae35rrb ,gya108rrb ,gyae40rrb ,gya110rrb ,gya111rrb ,gya112rrb ,gya115rrb ,gyae50rrb ,gya200rrb ,gya203rrb ,gyae55rrb ,gy1008krrb ,gy1010krrb ,gye17krrb ,gy1012krrb ,gye20krrb ,gy1014krrb ,gy1015krrb ,gy1100krrb ,gye25krrb ,gy1102krrb ,gy1103krrb ,gy1103krrb3 ,gye30krrb ,gy1104krrb ,gy1106krrb ,gy1107krrb ,gye35krrb ,gy1108krrb ,gye40krrb ,gy1111krrb ,gy1112krrb ,gye45krrb ,gy1115krrb sgt ,gye50krrb ,gy1200krrb ,gy1203krrb ,gye55krrb ,gy1204krrb ,gy1207krrb ,gye60krrb ,gye70krrb ,gy1211krrb ,gy1215krrb ,gye75krrb ,er10 ,er12 ,er14 ,er16 ,er18 ,er19 ,er20 ,er22 ,er23 ,s1008k ,s1010k ,s1012k ,s1014k ,s1015k ,s1100k ,s1101k ,s1102k ,s1103k ,s1103k3 ,er24 ,er27 ,er28 ,er31 ,er32 ,er35 ,er39 ,er47 ,s1105k ,s1106k ,s1107k ,s1108kt ,s1110k ,s1111k ,s1112k ,s1114k ,s1115k ,s1115k2 ,s1200k* ,s1203k ,g2e32nl ,ra105rrb ,w2e32nl ,202kdd6 ,202krr3 ,202krr7 ,203kr2 ,203krr2 ,203krr5 ,203krr6 ,p203pp10 ,204rr6 ,204krr2 ,205krp2 ,205krr2 ,205krrb2 ,205pp3 ,206kpp3 ,206kpr4 ,206kr7 ,206krr6 ,206krrb6 ,207kp2 ,207krrb12 ,207krrb10 ,208kp2 ,208kp3 ,208krr2 ,208nppb5 ,ra008rr ,ra010rr ,ra012rr ,rae20rr ,ra014rr ,ra100rr ,rae25rr ,ra102rr ,ra103rr ,ra103rr2 ,ra104rr* ,ra106rr ,ra107rr ,ra108rr ,ra110rr ,ra112rr ,ra115rr ,ra203rr ,1008krr ,1010krr ,1012krr ,1014krr ,1015krr ,1100krr ,1102krr ,1103krr ,1103krr3 ,1104krr* ,1105krr ,1106krr ,1107krr ,1108krr ,1110krr ,1111krr ,1112krr ,1114krr ,1115krr ,1200krr ,1203krr ,1207krr ,1215krr ,g1010krr ,g1012krr ,g1014krr ,g1015krr ,g1100krr ,g1102krr ,g1103krr ,g1104krr ,g1106krr ,g1107krr ,g1108krr ,g1110krr ,g1111krr ,g1112krr ,g1115krr ,g1200krr ,g1203krr ,vak1/2 ,vak5/8 ,vak3/4 ,vak7/8
上海川代轴承机械有限公司

联系人:张工 联系手机: 联系电话:021-51611225 所 在 地:上海 公司地址:上海市闸北区海宁路1399号众昌金城大厦2016室
品牌fafnir轴承型号gdw5钟摆轴承

     本公司主营: nadella - fafnir - star - link-belt
     本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/74082843.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:13636569527,021-52797858-8008询价,欢迎您的来电咨询!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆