您好,欢迎来到100招商网! 请登录    [QQ账号登录]  [免费注册]

100招商网,专业化企业招商推广平台
  • 招商
  • 供应
  • 产品
  • 企业
首页 > 山东企业信息网 > 能源 > 太阳能 > <上一个   下一个>
单晶太阳能电池板中文参数及尺寸

单晶太阳能电池板中文参数及尺寸

价    格

更新时间

连士明
15863339034 | 06338665456
  • 联系人| 连士明
  • 联系电话| 06338665456
  • 联系手机| 15863339034
  • 主营产品| 太阳能电池板厂家,太阳能电池板价格,家用太阳能电池板,太阳能电池板原理,太阳能发电系统
  • 单位地址| 山东省日照市北园二路13号
查看更多信息
本页信息为日照鑫泰莱光电有限公司为您提供的“单晶太阳能电池板中文参数及尺寸”产品信息,如您想了解更多关于“单晶太阳能电池板中文参数及尺寸”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
日照鑫泰莱光电有限公司为您提供单晶太阳能电池板中文参数及尺寸。单晶太阳能板参数表
型号 尺寸(mm) 额定功率 (w) 工作电压 (v) 电流imp(a) 开路电压 (v) 开路电流(a) 重量(kg)
xtl10-12 351*291*17 10 17.2 0.58 21.6 0.68 1.8
xtl20-12 363*529*25 20 17.2 1.16 21.6 1.31 2.5
xtl30-12 500 *440*25 30 17.2 1.74 21.6 1.93 3.0
xtl40-12 377*670*35 40 17.2 2.32 21.6 2.57 3.5
xtl50-12 550*670*35 50 17.2 2.91 21.6 3.23 4.5
xtl60-12 603*670*35 60 17.2 3.49 21.6 3.86 5.3
xtl 70-12 758*670*35 70 17.2 4.07 21.6 4.51 6.0
xtl 80-12 836*670*35 80 17.2 4.65 21.6 5.17 6.5
xtl 90-12 935*670*35 90 17.2 5.23 21.6 5.81 7.5
xtl 100-12 1061*670*35 100 17.2 5.80 21.6 6.46 7.8
xtl 110-12 1161*670*35 110 17.2 6.40 21.6 7.08 8.6
xtl 120-12 1277*670*35 120 17.2 6.98 21.6 7.72 9.8
xtl 130-24 1361*670*35 130 34.4 3.78 43.2 4.18 10.5
xtl 140-24 1480*670*35 140 34.4 4.07 43.2 4.53 11.8
xtl 150-24 1610*670*35 150 34.4 4.36 43.2 4.85 10.5
xtl 160-24 1172*983*35 160 34.4 4.65 43.2 5.17 14.2
xtl 170-24 1232*983*35 170 34.4 4.94 43.2 5.49 15.3
xtl 180-24 1304*983*35 180 34.4 5.23 43.2 5.81 16.5
xtl 190-24 1382*983*50 190 34.4 5.52 43.2 6.14 17.5
xtl 200-24 1448*983*50 200 34.4 5.81 43.2 6.5 18.8
xtl 210-24 1547*983*50 210 34.4 6.1 43.2 6.85 20.0
xtl 220-24 1622*983*50 220 34.4 6.4 43.2 7.08 20.5
xtl 230-24 1653*983*50 230 34.4 6.9 43.2 7.5 21
xtl 240-24 1750*983*50 250 34.4 7.27 43.2 8.15 21.5
xtl 250-24 1950*992*50 260 34.4 7.56 43.2 8.48 22

价格:单晶:3.8元/瓦,多晶3.2元/瓦
山东鑫泰莱光电有限公司欢迎您


     本公司主营: 太阳能电池板厂家 - 太阳能电池板价格 - 家用太阳能电池板 - 太阳能电池板原理 - 太阳能发电系统
     本文链接:https://www.zhaoshang100.com/gongying/8986308.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:15863339034,06338665456,欢迎您的来电咨询!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆